2-8-001.宮津市 滝馬 売地
| 所在地 | 宮津市滝馬 |
|---|---|
| 価格 | 400万円 |
| 土地面積 | 255.49㎡(77.28坪) |
| 地目 | 宅地 |
| 交通 | 丹海バス「宮津・天橋立インター」バス停 徒歩5分 |
西側が大きく田畑に開かれた、市道より1mほど高い土地になります。ドラッグストアやコンビニエンスストアも徒歩10分以内にあり、京阪神に繋がる高速バスのバス停も徒歩5分程度の場所にあり、比較的利便性の高い住宅街にある土地になります。新築の用地等にいかがでしょうか?
物件詳細情報
| 取引態様 | 仲介 | 現況 | 更地 |
|---|---|---|---|
| 土地権利 | 所有権 | 引渡可能年月 | 要相談 |
| 地勢 | 平坦 | 引渡条件 | 現状有姿 |
| 私道負担 | なし | 接道状況 | 西側:市道(幅員4.6m)に接道 |
| 都市計画 | 区域内 | 間口 | 約17.3m |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 駐車場 | 敷地内に確保可 |
| 交通 | 丹海バス「宮津・天橋立インター」バス停 徒歩5分 | 上水道 | 引込みなし(前面道路に埋設管あり) |
| 建ぺい率 | 60% | 下水道 | 引込みなし(前面道路に埋設管あり) |
| 容積率 | 200% | その他設備 | 特になし |
| 学区 | 宮津小学校、宮津中学校 | その他施設負担金 | 特になし |
| その他の制限 | 特になし | 備考 | ・現在は、駐車場として貸し出していますが、売却時にはそれらの契約は無くなります。 ・敷地内に電柱があり、土地使用契約をしています。 |
| 特記事項 | ・洪水浸水想定区域 : 1.0m〜2.0mに該当します。 ・家屋倒壊氾濫想定区域 : 河岸侵食に該当します。 ・敷地の北側及び東側の土地が、道路判定されていないため、今後、道路判定された場合には、当該敷地の建築基準法に基づく制限に影響する可能性があります。 |
情報更新日 | 2026年01月17日 |
| 次回更新予定日 | 2026年01月31日 |
地図
この物件にご興味のある方は














